保有車両リスト
【←→】横にスクロールしてご覧ください。
メーカー | トン車 | 車番 | 車種 | 最大積載量 |
三菱 | 29t | 15 | トレーラー | 290,000kg |
三菱 | 23t | 44 | トレーラー | 230,000kg |
三菱 | 23t | 358 | ユニックトレーラー | 290,000kg |
三菱 | 15t | 1 | 平ボディ | 14,400kg |
三菱 | 15t | 24 | 平ボディ | 13,700kg |
三菱 | 15t | 20 | スライド | 12,300kg |
三菱 | 15t | 25 | ユニック/スライド | 10,000kg |
日産 | 15t | 43 | ユニック/スライド | 9,900kg |
日野 | 10t | 23 | ユニック | 10,200kg |
三菱 | 10t | 5 | ユニック | 9,800kg |
三菱 | 10t | 45 | ユニック/セルフ | 9,900kg |
日産 | 10t | 14 | ユニック/セルフ | 9,000kg |
三菱 | 10t | 22 | ユニック/スライド | 7,800kg |
三菱 | 10t | 35 | ユニック/スライド | 7,700kg |
三菱 | 10t | 9 | ユニック/スライド | 7,200kg |
三菱 | 5t | 19 | ユニック/スライド | 5,300kg |
日産 | 4t | 2 | ユニック | 2,400kg |
三菱 | 4t | 27 | ユニック | 2,000kg |
三菱 | 4t | 29 | ユニック | 2,600kg |
いすず | 4t | 11 | ユニック | 3,050kg |
いすず | 4t | 10 | ユニック | 1,700kg |
いすず | 4t | 26 | ユニック | 2,550kg |
いすず | 4t | 17 | ユニック | 2,500kg |
三菱 | 4t | 30 | ユニック | 2,300kg |
三菱 | 4t | 36 | ユニック | 1,800kg |
日野 | 4t | 38 | ユニック | 1,450kg |
いすず | 4t | 7 | 平ボディ | 3,600kg |
日野 | 4t | 42 | 平ボディ | 3,750kg |
いすず | 4t | 40 | 平ボディ | 4,300kg |
日野 | 4t | 46 | 平ボディ | 4,400kg |
三菱 | 4t | 13 | アルミバン(9.6m) | 1,700kg |
三菱 | 4t | 16 | アルミバン(9.6m) | 1,550kg |
三菱 | 4t | 33 | アルミバン(9.6m) | 1,900kg |
日野 | 4t | 12 | ウイング車(7.2m) | 2,000kg |
いすず | 4t | 31 | ウイング車(7.2m) | 2,750kg |
いすず | 4t | 32 | ウイング車(7.2m) | 2,800kg |
三菱 | 4t | 4 | ウイング車(7.2m) | 2,300kg |
三菱 | 4t | 6 | ウイング車(7.2m) | 2,400kg |
三菱 | 4t | 8 | ウイング車(7.4m) | 2,550kg |
いすず | 4t | 18 | ウイング車(7.2m) | 2,800kg |
三菱 | 4t | 21 | ウイング車(7.2m) | 2,500kg |
いすず | 4t | 39 | ウイング車(7.2m) | 2,750kg |
三菱 | 3t | 28 | アルミバン/パワーゲート | 3,350kg |
トヨタ | 2t | 41 | アルミバン | 2,000kg |
三菱 | 2t | 4158 | 幌車 | 2,000kg |
ダイハツ | 軽車両 | 267 | 軽トラ(幌車) | 350kg |
ダイハツ | 軽車両 | 2853 | 軽トラ(平ボディ) | 350kg |
合計47台
他/協力会社15台
各種特装車両を保有し幅広く対応
軽量物(積載容量優先:4tロング箱車/ウイング車)
重量物(積載容量優先:大型増トン車)
自動車部品納入定期便(パレット輸送/ウイング車)
建設資材現場納入(ユニック車)
重機回送(セルフ・スライド/ユニック・ウインチ付き)(トレーラー)